416 -15.0 0.0 -40.0 0.90
433 -15.0 0.0 -40.0 0.90
427 -15.0 0.0 -40.0 0.90
490 -15.0 0.0 -40.0 0.90
528 -15.0 0.0 -40.0 0.90
407 -15.0 0.0 -40.0 0.90
544 -15.0 0.0 -40.0 0.90
523 -15.0 0.0 -40.0 0.90
470 -15.0 0.0 -40.0 0.90
596 -15.0 0.0 -40.0 0.90
597 -15.0 0.0 -40.0 0.90
598 -15.0 0.0 -40.0 0.90
599 -15.0 0.0 -40.0 0.90
428 -15.0 0.0 -40.0 0.90
601 -15.0 0.0 -40.0 0.90
